épreuve | perf | athlète(s) | date | lieu |
---|---|---|---|---|
50 m | 6"96(-0,1) | Dorsile Maëva | 28/06/15 |
La Roche/Yon |
100 m | 13"26 | Dorsile Maëva | 16/05/15 | Vierzon |
1000 m | 3'25"9 | Auclère Justine | 10/2/01 | Orléans |
50 haies | 8"3 | Pinet Amandine | 13/10/01 | Issoudun |
longueur | 5,11(+2,0) | Dorsile Maëva | 28/06/15 | La Roche/Yon |
hauteur | 1,52 | Pinet Amandine | 28/10/02 | Aubière |
TxS | 9,68 | Dugain Gwendoline | 9/10/99 | Le Blanc |
perche | ||||
poids (2kg) | 11,66 | Dorsile Maëva | 25/09/2015 | Châteauroux |
javelot | 29,23 | Pinet Amandine | 25/5/02 | Issoudun |
disque | 32,33 |
Auclère Justine | 23/5/01 | Buzançais |
marteau | 42,23 |
Auclère Maud | 10/10/03 |
Châteauroux |
4 x 60m | 32"81 | Jeanne Marchand - Léa Charluet - Amélie Guégan - Lia Dagnaud | 26/06/2022 | Vineuil |
2000 marche | 11'59''82 | Pradeau Julia | 11/06/2023 | Bourges |
triathlon | 115 pts** 122 pts |
Pinet Amandine Dorsile Maëva | 28/10/02 28/06/15 | Aubières La Roche/Yon |
tétrathlon | 124 pts* (2189 pts) |
Pinet Amandine | 12/5/02 |
Saran |
épreuve | perf | athlète(s) | date | lieu |
---|---|---|---|---|
50 m | 6''94(nc) | Laibe Esteban | 20/06/2018 | Issoudun |
100 m | 14"0 | Gaultier Colin | 16/6/10 | La Chatre |
1000 m | 2'55"2 | Le Minor Yannick | 5/10/96 | Le Blanc |
50 haies | 7"91 | Attiogbe Benoit | 22/6/90 | Rennes |
longueur | 4,96 (-1,8) | Laibe Esteban | 24/06/2018 | Bourges |
hauteur | 1,73 | Attiogbe Benoit | 21/10/90 | Saran |
TxS | 10,85 | Le Minor Yannick | 5/10/96 | Le Blanc |
perche | ||||
poids | 13,42 | Nanot Yann | 11/3/99 | St Pierre des Corps |
javelot | 37,86 | Mage Raphael | 5/10/91 | Le Blanc |
disque | 28,92 | Laibe Esteban | 27/05/2018 | Châteauroux |
marteau | 44,12 | Attiogbe Benoit | 28/10/90 | Paris |
4 x 60 m | 31"60 | Longuet Corentin-Augey Simon-Moulin Simon-Laibe Esteban | 24/06/2018 | Bourges |
2000 marche | ||||
triathlon | 107 pts | Longuet Corentin | 15/06/2019 | Bourges |
tétrathlon |
épreuve | perf | athlète(s) | date | lieu |
---|---|---|---|---|
50 m | 6"75(+0,3) | Dorsile Maëva | 14/05/2017 | Mer |
80 m | ||||
100 m | 12"47 (+0,0) | Dorsile Maëva | 22/06/2016 | Guéret |
120 m | ||||
1000 m | 3'08"38 | Jousson Mathilde | 25/06/11 | Vichy |
2000 m | 7'10"40 | Jousson Mathilde | 18/06/11 | Cerizay |
80 haies | 12"58 | Dugain Gwendoline | 28/5/00 | Bourges |
200 haies | 31"69 | Auclère Justine | 6/7/3 | Tours |
2000 marche | 11'59"82 | Pradeau Julia | 11/06/2023 | Bourges |
3000 marche | 18'44"71 | Sainson Andréane | 08/04/2023 | Châteauroux |
longueur | 5,73(+1,6) | Dorsile Mëva | 10/06/2016 | Bourges |
hauteur | 1,56 | Pinet Amandine | 13/06/04 | Saint Cyr/Loire |
TxS | 10,47(+1,6) | Nzalakanda Aliyah |
26/05/2019 | Châteauroux |
perche | 2,30 | Jacquet Marina | 25/06/2006 | Bourges |
poids | 11,59 | Auclère Justine | 06/07/03 | Tours |
javelot | 34,25 | Pinet Amandine | 29/5/04 | Allones |
disque | 34,80 | Auclère Justine | 28/4/02 | Chateauroux |
marteau | 45,58 | Auclère Justine | 18/10/03 | Le Blanc |
4 x 60 m | 33"04 | Jeannot Aline-Vaslin Léa-Dubois Pauline-Desjoie Océane | 28/05/11 | Châteauroux |
8-2-2-8 | 6'40"34 | Guilbaud Anne-Pécot Justine-Mégy Camille-Jousson Mathilde | 09/04/2011 | Châteauroux |
triathlon | 124 pts | Dorsile Maëva | 10/06/2017 | Bourges |
heptathlon | 4191 pts | Pinet Amandine | 29/05/04 | Allones |
épreuve | perf | athlète(s) | date | lieu |
---|---|---|---|---|
50 m | 6''84 |
Moreau Arsène | 17/02/2018 |
Orléans |
80 m | ||||
100 m | 11"69 |
Ahamada Djassim | 21/06/2008 |
Dreux |
120m | 14'26(-0.2) | Longuet Corentin | 13/06/2021 | Vineuil |
1000 m | 2'36"37 |
Marié Maxence | 25/05/2019 |
Romorantin |
3000 m | 9'52"48 |
Cosson Arthur |
25/09/2015 |
Châteauroux |
100 haies | 13'92(-0,5) | Longuet Corentin | 14/07/2021 | Saint Etienne |
200 haies | 29"29(+3,6) | Marié Loris | 22/05/2022 | Châteauroux |
3000 marche | ||||
longueur | 6,35 | Ahamada Djassim | 05/07/2008 | Cesson-Sévigné |
hauteur | 1,87 | Attiogbe Benoit |
30/6/91 | Bourges |
TxS | 12,39(+0,7) | Marié Loris | 22/05/2022 | Châteauroux |
perche | 2,90 | Longuet Corentin | 06/06/2021 | Bourges |
poids | 13,26 | Bréjaud Jean-Baptiste | 7/9/96 | Foecy |
javelot | 44,81 | Ahamada Djassim | 21/06/2008 | Niort |
disque | 40,98 | Bréjaud Jean-Baptiste | 19/10/96 | Issoudun |
marteau | 52,06 |
Attiogbe Benoit | 24/10/92 | Paris |
4 x 60 m | 29''80 | Cisse Souman- Gaboré Kévin- Broquier Maurin -Del Moral Esteban | 02/06/2012 | Vineuil |
8-2-2-8 | ||||
triathlon | 104 pts* 109 pts |
Ahamada Djassim Longuet Corentin | 21/06/2008 26/06/2021 | Niort Châteauroux |
octathlon | 4380 pts | Longuet Corentin | 15/06/2021 | Bourges |
épreuve | perf | athlète(s) | date | lieu |
---|---|---|---|---|
60 m (salle) | 7"89 |
Dorsile Maëva |
20/01/2019 |
Orléans |
100 m | 12"28(+0,1) |
Dorsile Maëva |
05/07/2019 |
Angers |
200 m | 26"90 | Pinet Amandine | 24/06/2010 | Val de Reuil |
400 m | 64"12 | Daniel Camille | 24/05/15 | Châteauroux |
800 m | 2'19''36 | Dufour Jade | 02/07/2021 | Blois |
1000 m | 3'08"38 | Jousson Mathilde | 25/06/11 | Vichy |
1500 m | 4'48"16 | Dufour Jade | 05/06/2021 | Romorantin |
3000 m | 10'35"28 | Dufour Jade | 14/07/2021 | Saran |
2000 steeple | 7'38"74 | Dufour Jade | 28/08/2020 | Blois |
100 haies | 15"19 | Ahmed Katydja | 10/07/2019 | Saran |
320 haies | 51''72 | Lopez Mélanie | 06/06/2004 | Issoudun |
300 m | 46"16 | Voiry A Christelle | 16/5/92 | Blois |
3000 marche | 19'17"09 | Oger Maëli | 03/12/2017 | Orléans |
longueur | 5,87 (+0,3) | Dorsile Maëva | 10/06/2018 | Châteauroux |
hauteur | 1,57 | Megy Camille | ?/?/2013 | Vineuil |
TxS | 12,23 (salle) | Dorsille Maëva | 05/07/2019 | Angers |
perche | 2,50 | Jacquet Marina | 07/07/2007 | Tours |
poids | 10,15 | Vilatte Rachel | 17/5/98 | Issoudun |
javelot 600 g | 29,90 | Lacou Géraldine | 25/5/92 | Bourges |
javelot 500 g | ||||
disque 0,8 kg | 31,92 | Blaskiewicz Christine | 15/5/77 | Châteauroux |
disque 1 kg | 32,91 | Auclère Justine | 22/05/2005 | Bourges |
marteau | 50,87 | Auclère Justine | 28/5/04 | Tours |
4 x 100 m | 52"8 | Moreau-Maillet-Valade-Girouard | 21/5/78 | Bourges |
heptathlon | 4314 pts | Pinet Amandine | 13/05/2005 | Saran |
épreuve | perf | athlète(s) | date | lieu |
---|---|---|---|---|
100 m | 11"24 | Ahamada Djassim | 24/08/2010 | Saran |
200 m | 23"02 | Ysmaïlia Djassim | 22/05/2010 | Châteauroux |
400 m | 49''81 | Marié Maxence | 02/07/2021 | Blois |
800 m | 1'53"63 | Marié Maxence | 11/07/2021 | Evry-Bondoufle |
1000 m | 2'36"37 | Marié Maxence |
25/06/2019 |
Romorantin |
1500 m | 3'54''44 |
Raffa Tristan |
05/06/2021 |
Romorantin |
3000 m | 8'33"05 |
Raffa Tristan |
10/07/2021 |
Evry-Bondoufle |
110 Haies | 15"07(+1,9) |
Longuet Corentin |
11/06/2022 |
Laval |
320 haies | 43"91 |
Plé Clément | 20/06/2004 |
Blois |
1500 steeple | 4'56"41 | Betourne Tom | 06/06/2004 | Issoudun |
2000 steeple (91) | 6'39"07 | N'Guyen Théo | 09/06/2018 | Châteauroux |
300 m | 36"87 | Plé Clément | 28/05/2004 | Tours |
5000 marche | 29'47"00 | Crouzal Tom | 08/05/2011 | Châteauroux |
3000 marche | 20'35"04 | Favière Antonin |
25/5/2013 |
Châteauroux |
longueur | 7,01 |
Menet Luc | 23/5/76 |
Pithiviers |
hauteur | 1,85 | Attiogbe Benoit |
26/5/93 |
Saran |
TxS | 13,20 | Plé Clément | 22/05/2004 | Vierzon |
perche | 3,70 | Longuet Corentin | 11/06/2022 | Laval |
poids | 14,28 | Bréjaud Jean-Baptiste | 19/9/98 | St Pierre des Corps |
javelot | 48,46 | Ahamada Djassim | 11/04/2009 | Issoudun |
disque | 55,59 | Bréjaud Jean-Baptiste | 25/10/98 | La Rochelle |
marteau | 54,68 |
Bréjaud Jean-Baptiste | 19/9/98 | St Pierre des Corps |
4 x 100 m | 44"9 | Laussat-Dubusse-Borgeais-Péricat | 13/6/71 |
Orléans |
décathlon | 5866 pts | Longuet Corentin | 11/06/2022 | Laval |
épreuve | perf | athlète(s) | date | lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 12"28(+0,1) | Dorsile Maëva |
| Angers | ||
200 m | 26"7 | Decressat F | 8/6/75 | Blois | ||
400 m | 61"8 | Moreau V | 27/5/79 | Bourges | ||
800 m | 2'16''27 | Dufour Jade | 28/05/2022 | Blois | ||
1000 m | 3'00"97 | Dufour Jade | 30/05/2022 | Châteauroux | ||
1500 m | 4'43''75 | Dufour Jade | 11/06/2022 | Decines | ||
3000 m | 10'18"86 | Daniel Camille | 27/05/2017 | Chateauroux | ||
2000 steeple | 7'21"84 | Lacroix Maelle | 04/07/2015 | Chateauroux | ||
100 haies (76) | 15"67 15"26(+3.2) | Ahmed Katydja Da Silva Julie | 14/07/2021 11/06/2022 | Saran Saran | ||
400 haies | 69"4 | Decout L | 31/5/81 | Issoudun | ||
3000 marche | ||||||
longueur | 5,87(+0,3) | Dorsile Maëva | 10/06/2018 | Chateauroux | ||
hauteur | 1,65 | Boncourre M | 21/5/85 | Buzançais | ||
TxS | 12"61(+0,5) | Dorsile Maëva | 02/06/2021 | Limoges | ||
perche | ||||||
poids | 9,13 | Pion J | 19/5/76 | Orléans | ||
javelot | 36,54 | Blaskiewicz Christine | 11/5/80 | Bourges | ||
disque | 32,91 | Auclere Justine | 22/05/2005 | Bourges | ||
marteau | 43,08 | Renaud Magali | 12/10/97 | Fleury | ||
4 x 100 m | 52"8 | Moreau-Maillet-Vallade-Girouard | 21/5/78 | Bourges | ||
heptathlon | 4018 pts | Pinet Amandine | 09/06/2007 | Coulaines | ||
épreuve | perf | athlète(s) | date | lieu |
---|---|---|---|---|
100 m | 10"7 | Borgeais Jean-Philippe Jacquelin | 11/6/72 8/6/69 | Orléans Orléans |
200 m | 21"9 |
Jacquelin | 8/6/69 | Orléans |
400 m | 49''81 | Marié Maxence | 02/07/2021 | Blois |
800 m | 1'53"63 | Marié Maxence |
11/07/2021 | Bondoufle |
1000 m | 2'26"9 | Touzet Christian |
7/6/84 | Bourges |
1500 m | 3'54''44 | Raffa Tristan | 05/06/2021 | Romorantin |
3000 m | 8'33"05 |
Raffa Tristan |
10/07/2021 |
Bondoufle |
5000 m | 14'52''78 | Ben Yattou Mohammed | 26/06/2019 | Saint Maur des Fossé |
110 Haies | 15"07 | Longuet Corentin | 11/06/2022 | Laval |
400 haies | 57"18 | Badirou Hadji | 14/06/2015 | Niort |
3000 steeple | 9'56"03 | BEN YATTOU Mohammed | 20/05/2018 | Châteauroux |
5000 marche | 29'24''10 | Favière Antonin | 31/05/2015 | Saran |
longueur | 7,14 | Ahamada Djassim | 22/07/2012 | Lens |
hauteur | 1,95 | Rebeyrol D Gautier Collin | 18/1/76 11/06/2017 | Orléans Vineuil |
TxS | 13,28 | Aka Roger | 16/5/84 | Chateauroux |
perche | 3,70 |
Longuet Corentin | 11/06/2022 | Laval |
poids 6kg | 14,43 | Bréjaud Jean-Baptiste | 24/6/2000 | Saran |
javelot 800g | 53,44 | Bréjaud Jean-Baptiste | 23/9/2000 | Joué les Tours |
disque 1,750 kg | 52,64 | Bréjaud Jean-Baptiste | 22/6/99 | St Jean de Luz |
marteau 6 kg | 53,8 | Bréjaud Jean-Baptiste | 1/5/2000 | Vineuil |
poids 7 kg | 12,81 | Brejaud Jean-Baptiste | 23/9/2000 | Joué les Tours |
disque 2 kg | 45,75 | Brejaud Jean-Baptiste | 23/9/2000 | Joué les Tours |
marteau 7 kg | 48,89 | Bréjaud Jean-Baptiste | 18/5/2000 | Tours |
4 x 100 m | 43"6 | Petiot-Moreau-Chamborie-Larose | 21/5/67 | Aubigny |
décathlon | 5704 pts | Bréjaud J Baptiste | 10,11/6/2000 | Saran |
épreuve | perf | athlète(s) | date | lieu |
---|---|---|---|---|
100 m | 12"17(+1.2) 11"99(+2.8) |
Dorsile Maëva |
02/07/2022 15/06/2022 |
Redon Limoges |
200 m | 26"6 | Boncourre S | 18/4/82 | Issoudun |
400 m | 60"8 | Texeraud Emmanuelle | 15/5/88 | Le Blanc |
800 m | 2'15"7 | Texeraud Emmanuelle | 24/5/87 | Bourges |
1000 m | 3'00"9 | Texeraud Emmanuelle | 5/7/86 | Tours |
1500 m | 4'40"85 | Texeraud Emmanuelle | 24/7/88 | Tours |
3000 m | 10'18"86 | Daniel Camille | 27/05/2017 | Châteauroux |
5000 m | 22'27''2 | Férandière Céline | 1/4/95 | Châteauroux |
10 000 m | ||||
3000 marche | ||||
100 haies | 14"67 (+0,2) | Katydja Ahmed | 15/06/2022 | Limoges |
400 haies | 69"4 | Decout L | 31/5/81 | Issoudun |
3000 steeple | 10'55''05 | Danjoux Candice | 02/07/2022 | Redon |
longueur | 5,87 (+0,3) | Dorsile Maëva | 20/06/2018 | Chateauroux |
hauteur | 1,68 | Katydja Ahmed | 06/05/2022 | Gien |
TxS | 13,28(+0,0) | Dorsile Maëva | 15/06/2022 | Limoges |
perche | ||||
poids | 10,6 | Doron Claude | 4/6/67 | Châteauroux |
javelot | 37,74 | Blaskiewicz Christine | 14/6/81 | Tours |
disque | 31,92 | Blaskiewicz Christine | 15/5/77 | Châteauroux |
marteau | 39,16 | Renaud Magali | 18/5/96 | Tours |
4 x 100 m | 48"64 | Da Silva Julie - Dorsile Maëva - Nzalakanda Alyah - Ahmed Katydja | 10/07/2022 | Albi |
4 x 400 m | ||||
heptathlon | 3944 pts | Boncourre M | 16/05/81 | Montargis |
épreuve | perf | athlète(s) | date | lieu |
---|---|---|---|---|
100 m | 10"6 | Borgeais Jean-Philippe | 16/6/74 | Orléans |
200 m | 21"9 | Borgeais Jean-Philippe Jacquelin P | 16/6/74 14/6/70 | Orléans Orléans |
400 m | 49"47 | Busquet Thimotée | 21/6/14 | Angers |
800 m | 1'52"4 | Bruneau Joel | 8/6/83 | St Maur |
1000 m | 2'26"27 | Bruneau Joel | 25/6/83 | Blois |
1500 m | 3'53"5 3'53''91 | Bruneau Joel Ben Yattou Mohammed | 12/6/83 05/06/2021 | Montargis Romorantin |
3000 m | 8'09''96 | Ben Yattou Mohamed | 29/05/2021 | Blois |
5000 m | 14'21"86 | Ben Yattou Mohammed | 11/07/2021 | Caen |
10 000 m | 29'25"49 | Ben Yattou Mohammed | 29/08/2021 | Pacé |
110 Haies | 15"1 | Lebouvreau Philippe | 28/6/70 | Chateauroux |
400 haies | 57"3 | Sakalofe S | 10/6/79 | Blois |
3000 steeple | 9'24"9 | Ducourtial Hervé | 12/6/83 | Montargis |
5000 marche | Pattier Christian | |||
longueur | 7,26 | Ysmalia Djassim | 17/02/12 | Val de Reuil |
hauteur | 1,95 | Rebeyrol D | 18/1/76 | Orléans |
T x S | 14,07 | Seid Georges | 26/9/71 | Bourges |
perche | 4,00 | Bréjaud J Baptiste | 12/5/02 | Saran |
poids | 13,22 | Bréjaud J Baptiste | 7/6/01 | Saran |
javelot | 57,30 | Bréjaud J Baptiste | 9/6/02 | Issoudun |
disque | 49,69 | Bréjaud J Baptiste | 9/6/02 | Issoudun |
marteau | 53,48 | Bréjaud J Baptiste | 4/3/02 | Salon de Provence |
4 x 100 m | 43"6 | Moreau-Petiot-Chambodie-Larose | 21/7/67 | Aubigny |
4 x 400 m | ||||
4 x 1500 m | ||||
décathlon | 6523pts | Bréjaud Jean-Baptiste | 8-9/06/2002 | Issoudun |
épreuve | perf | athlète(s) | date | lieu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 12"28(+0,1) | Dorsile Maëva |
05/07/2019 | Angers | ||||||
200 m | 26"6 | Boncourre S | 18/4/82 | Issoudun | ||||||
400 m | 60"8 | Texeraud Emmanuelle | 15/5/88 | Le Blanc | ||||||
800 m | 2'13"58 | Tissier Odile | 21/06/95 | Issoudun | ||||||
1000 m | 2'59"4 | Tissier Odile | 21/7/95 | Issoudun | ||||||
1500 m | 4'40"85 | Texeraud Emmanuelle | 24/7/88 | Tours | ||||||
3000 m | 10'25"4 | Loret Annie | 10/5/92 | Bourges | ||||||
5000 m | 19'18"00 | Tissier Odile | 1/4/95 | Châteauroux | ||||||
10 000 m | ||||||||||
3000 marche | ||||||||||
100 haies | 15"28 | Plé Emilie | 7/7/04 | Compiègne | ||||||
400 haies | 65"42 | Ballereau Emmanuelle | 9/4/04 | Bourges | ||||||
3000 steeple | ||||||||||
longueur | 5,87 (+0,3) | Dorsile Maëva | 20/06/2018 | Chateauroux | ||||||
hauteur |
| Katydja Ahmed |
|
Gien | ||||||
TxS | 13,28(+0,0) | Dorsile Maëva | 15/06/2022 | Limoges | ||||||
perche | 2,30 | Plé Emilie | 25/09/04 | Aurillac | ||||||
poids | 12,78 | Plé Emilie | 15/5/04 | Paris | ||||||
javelot | 42,77 | Plé Emilie | 14/5/05 | St Cyr/Loire | ||||||
disque | 32,95 | Plé Emilie | 15/5/77 | Châteauroux | ||||||
marteau | 45,40 | Renaud Magali | 3/5/85 | Tours | ||||||
4 x 100 m | 48"34 | Da Silva Julie - Dorsile Maëva - Nzalakanda Alyiah -Ahmed Katydja | 10/07/2022 | Albi | ||||||
4 x 200 m | ||||||||||
4 x 400 m | 4'11"16 | Lopez M-Ballereau E-Plé E-Estèbe M | 22/5/05 | Bourges | ||||||
4 x 1500 m | ||||||||||
heptathlon | 4866 pts | Plé Emilie | 14/05/05 | Saint Cyr/Loire |
épreuve | perf | athlète(s) | date | lieu |
---|---|---|---|---|
100 m | 10"6 | Borgeais Jean-Philippe | 16/6/74 | Orléans |
200 m | 21"9 | Borgeais Jean-Philippe Jacquelin P | 16/6/74 14/6/70 | Orléans Orléans |
400 m | 49"47 | Busquet Thimotée | 21/6/14 | Angers |
800 m | 1'52"4 | Bruneau Joël | 8/6/83 | Saint Maur |
1000 m | 2'26"27 | Bruneau Joël | 25/6/83 | Blois |
1500 m | 3'53"5 | Bruneau Joël | 12/6/83 | Montargis |
3000 m | 8'09''96 | Ben Yattou Mohamed | 29/05/2021 | Blois |
5000 m | 14'33"21 | Ben Yattou Mohammed | 26/02/2021 | Toulon |
10 000 m | 29'28"50 | Ben Yattou Mohamed | 29/08/2020 | Pacé |
5000 marche | 25'16"2 | Pattier Christian | 24/4/10 | Châteauroux |
110 Haies | 15"1 | Lebouvreau Philippe | 28/6/70 | Châteauroux |
400 haies | 55"1 | Bertrand J Louis | 25/10/70 | Saint Germain |
3000 steeple | 9'21"58 | Ducourtial Hervé | 12/7/86 | Angoulème |
longueur | 7,26 | Ysmalia Djassim | 17/2/12 | Val de Reuil |
hauteur | 1,95 | Rebeyrol D | 18/1/76 | Orléans |
T X S | 14,07 | Seid Georges | 26/9/71 | Bourges |
perche | 4,00 | Bréjaud J Baptiste | 12/5/02 | Saran |
poids | 13,86 | Jacquet Julien | 28/1/07 | Orléans |
javelot | 57,30 | Bréjaud J Baptiste | 9/6/02 | Issoudun |
disque | 49,69 | Bréjaud J Baptiste | 9/6/02 | Issoudun |
marteau | 57,05 | Bréjaud J Baptiste | 27-28/6/03 | Niort |
4 x 100 m | 43"3 |
17/7/71 | Reims | |
4 x 200 m | ||||
4 x 400 m | 3'26''68 | Plé C-Grosset A-Segard R-Busquet T | 18/5/14 | Romorantin |
4 x 1500 m | ||||
décathlon | 6523 pts | Bréjaud Jean-Baptiste | 8-9/06/2002 | Issoudun |