épreuve | perf | Athlète(s) | club | date |
---|---|---|---|---|
100 m | 11"33(+0,4) | Leduc Cynthia | Sco Ste Marguerite M. | 29/06/2019 |
200 m | 23"22(+0,9) | Richard-Mingas Sarah | EFCVO | 30/06/2019 |
400 m | 52"37 | Iscaye Diana | AS77/Fontainebleau | 29/06/2019 |
800 m | 2'06"11 | Kandissounon Léna | Dynamic Aulnay Club | 30/06/2019 |
1000 m | 3'00"97 | Dufour Jade | La Berrichonne | 30/04/2022 |
1500 m | 4'21"73 | Hadji Leila | As77/Fontainebleau | 30/06//2019 |
3000 m | 9'13"73 | Beaugrand Cassandre | As Monaco | 07/2016 |
5000 m | 17'26"24 | Bouaggad Hanane (Mar) | As Villejuif | 29/06/2019 |
100 Haies (76) | 13"32(+1,1) | Samba-Mayela Cyrena | Ac Paris-Joinville | 07/2016 |
100 Haies (84) | 12"94(+1,9) | Valette Laura | Nantes Métropole Athlé | 30/06/2019 |
400 haies | 57"91 | Kudela Lucie | Sco Ste Marguerite M. | 30/06/2019 |
2000 steeple | 6'46"25 | Léa Navarro | Nantes Métro Athlé | 07/2016 |
3000 steeple | 10'22"11 | Morel Eugénie | Montpellier A2M | 30/06/2019 |
3000 marche | 16'47"39 | Manaresi Marion | Ac Romorantin | 22/05/2016 |
5000 marche | 25'42''76 | Lefresne Manon | Athlé Pays de Fougères | 07/2016 |
10 000 marche | 49'25"45 | Beretta Clémence | Athlétic Vosges Entente Clubs | 07/2016 |
hauteur | 1,80 | Loupias Salomé | US Talence | 29/06/2019 |
longueur | 6,61 (+1,3) | Kpatcha Hilary* | Ca Balma | 30/06/2019 |
TxS | 13,44(+2,0) | David Yannis Esmeralda | Montpellier A2M | 07/2016 |
perche | 4,35 | Moindrot Alice | US Talence | 30/06/2019 |
poids 3 kg |
15,52 | Katende Estelle | Ac Cannes |
07/2016 |
poids 4 kg |
14,44 | Solitude Talia | Entente Poitiers A86 | 29/06//2019 |
javelot 500g | 56,00 | Nicollin Margaux | Saint Claude Athlétisme | 26/02/2012 |
javelot 600g | 55,39 | Lecurieux Priscilla | Stade Sottevillais | 08/03/2014 |
marteau 3 kg | 63,27 | Ciofani Juliette | Athlétic Club Pays de l'Ourcq | 07/2016 |
marteau 4 kg | 69,20 | Séné Amy | Stade Rennais | 2014 |
disque 1 kg | 64,12 | Robert-Michon Mélina | ASPTT Lyon | 08/03/2014 |
4 x 100 | 46"97 | Vindevoghel-Wejieme-Wasselet-Beaujour | Amiens UC | 30/06//2019 |
4 x 400 | 4'11"07 | Audoin-Loiseau-Iche-Degorce | Vineuil Sports | 22/05/2016 |
heptathlon | 4625 pts | Lin Aurelie | A3 Tours | 2013 |
épreuve | perf | Athlète(s) | club | date |
---|---|---|---|---|
100 m | 10"21 (+0,1) | Golitin Amaury* | ECOCJF | 29/06/2019 |
200 m | 21"09 (+0,0) | Golitin Amaury | ECOCJF | 30/06/2019 |
400 m | 45"85 | Saidy Fabrisio | EGMA/Mulhouse | 30/06/2019 |
800 m | 1'50"17 | Dhainaut Clément | Troyes Omnisports | 29/06/2019 |
1000 m | 2'28"00 | Raffa Tristan | La Berrichonne Athlétic Club | 30/04/2022 |
1500 m | 3'45"09 | Jocteur-Monrozier Pierrik | Sa Toulouse UC | 30/06/2019 |
3000 m | 8'35"03 | Driouche Aziz | VS Chartres | 2010 |
5000 m | 14'51"12 | Kodad Mohamed-Amine | As Strasbourg | 29/06/2019 |
110Haies (91) | 13"70 (+1,2) | Ngo Mattéo | Athlé 72 Le Mans | 07/2015 |
110Haies (99) | 13"73 (+0,8) | Caty Dylan | Entente Sambre Avesnois 59 | 07/2016 |
110Haies(106) | 13"82 (-0,8) | Mendy Louis-François (Sén) | Athlétic Vosges EC | 30/06/2019 |
400 haies (84) | 53"57 | Lego Charles | Ua Versailles | 07/2016 |
400 haies (91) | 50"26 | Happio Wilfried | CA L'Hay Les Roses | 30/06/2019 |
2000 steeple | 6'02"05 | Mischler Thimothée | Unitas Brumath |
07/2016 |
3000 steeple | 9'00"39 | Gilavert Louis | Athlé Sud 77 | 07/2016 |
5000 marche | 21'29"57 | Kuster David | Pays de Colmar Athlétisme | 07/2016 |
10 000 marche | 42'17"59 | Bordier Gabriel | Us Saint Berthevin | 07/2016 |
hauteur | 2,14 | Lairi Dorian | Montpellier A2M | 30/06/2019 |
longueur | 7,72(+1,7) | Gradjale Dreyfus | AC92/Anthony | 29/06/2019 |
TxS | 16,60 (+0,1) | Hodebar Enzo | Monster Club Athlé | 30/06/2019 |
perche | 5,60 | Cottin Pierre* | CA des Eaux Vives | 29/06/2019 |
poids 5 kg | 19,72 | Moudani Likibi Fred | Savigny Sénart Athlétisme | 07/2016 |
poids 6 kg | 18,20 | Thompson Raiarii | Aorai Section Athlétisme | 07/2016 |
poids 7,260 kg | 16,72 | Tournier Yannis | EFCVO | 30/05/2019 |
javelot 700 g | 69,02 | Moutarde Lukas | Charleville Mézières Athlétisme | 07/2016 |
javelot 800 g | 74,85 | Durechou Kevin | Franconville | 26/02/2012 |
disque 1,5 kg | 55,37 | Reux Tom | Csf Saint Malo | 07/2016 |
disque 1,750 kg | 58,69 | Guehaseim Jordan | Ca Montreuil 93 | 07/2016 |
disque 2 kg | 59,77 | Aurokiom Jean-François | Mongeron | 2012 |
marteau 5 kg | 68,36 | Abdou Earwyn | Lyon Athlétisme | 07/2016 |
marteau 6 kg | 66,66 | Piednoel Vincent | Altea | 07/2016 |
marteau 7,260 kg | 78,58 | Bigot Quentin | AC Amneville | 2014 |
4 x 100 | 40"58 | Contaret-Ferrando-Greff-Maaroufou | Sco Ste Marguerite Marseille | 30/06/2019 |
4 x 400 | 3'27'14 | Lechat-Lhomme-Levavasseur-Stéphan | Vineuil Sports | 25/05/2016 |
décathlon | 6594 pts | Ricou Pierre-Louis | G2 Angoulème | 2013 |
Nos Couleurs |
Nos Partenaires |